用于EagleEye3.0 规则集漏报和误报测试的示例项目,项目收集于github和gitee
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Guo XIn 291e661666 first commit 3 months ago
..
images first commit 3 months ago
README.md first commit 3 months ago
SConscript first commit 3 months ago
pins_arduino.c first commit 3 months ago
pins_arduino.h first commit 3 months ago

README.md

STM32F401-weact-blackpill 开发板的Arduino生态兼容说明

1 RTduino - RT-Thread的Arduino生态兼容层

STM32F411-weact-blackpill 开发板已经完整适配了RTduino软件包,即RT-Thread的Arduino生态兼容层。用户可以按照Arduino的编程习惯来操作该BSP,并且可以使用大量Arduino社区丰富的库,是对RT-Thread生态的极大增强。更多信息,请参见RTduino软件包说明文档

1.1 如何开启针对本BSP的Arduino生态兼容层

Env 工具下敲入 menuconfig 命令,或者 RT-Thread Studio IDE 下选择 RT-Thread Settings:

Hardware Drivers Config --->
    Onboard Peripheral Drivers --->
        [*] Compatible with Arduino Ecosystem (RTduino)

2 Arduino引脚排布

更多引脚布局相关信息参见 pins_arduino.cpins_arduino.h

weact-blackpill-f401-pinout

Arduino引脚编号 STM32引脚编号 5V容忍 备注
0 (D0) PC13 板载用户LED
1 (D1) PC14 I2C1-SDA,默认被RT-Thread的I2C设备框架i2c1接管
2 (D2) PC15 I2C1-SCL,默认被RT-Thread的I2C设备框架i2c1接管
3 (D3) PA2 Serial2-TX,默认被RT-Thread的UART设备框架uart2接管
4 (D4) PA3 Serial2-RX,默认被RT-Thread的UART设备框架uart2接管
5 (D5) PB2
6 (D6) PB10
7 (D7) PB9 PWM4-CH4,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm4接管
8 (D8) PB8 PWM4-CH3,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm4接管
9 (D9) PB7 PWM4-CH2,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm4接管
10 (D10) PB6 PWM4-CH1,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm4接管
11 (D11) PB5 SPI1-MOSI,默认被RT-Thread的SPI设备框架spi1接管
12 (D12) PB4 SPI1-MISO,默认被RT-Thread的SPI设备框架spi1接管
13 (D13) PB3 SPI1-SCK,默认被RT-Thread的SPI设备框架spi1接管
14 (D14) PA15 SPI1-,默认被RT-Thread的SPI设备框架spi1接管
15 (D15) PA12
16 (D16) PA11
17 (D17) PA10 Serial-RX,默认被RT-Thread的UART设备框架uart1接管
18 (D18) PA9 Serial-TX,默认被RT-Thread的UART设备框架uart1接管
19 (D19) PA8
20 (D20) PB15 PWM1-CH3,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm1接管
21 (D21) PB14 PWM1-CH2,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm1接管
22 (D22) PB13 PWM1-CH1,默认被RT-Thread的PWM设备框架pwm1接管
23 (D23) PB12
24 (A0) PA0 ADC1-CH0,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管
25 (A1) PA1 ADC1-CH1,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管
26 (A2) PA4 ADC1-CH4,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管
27 (A3) PA5 ADC1-CH5,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管
28 (A4) PA6 ADC1-CH6,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管
29 (A5) PA7 ADC1-CH7,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管
30 (A6) PB0 ADC1-CH8,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管
31 (A7) PB1 ADC1-CH9,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管
32 (A8) -- 芯片内部参考电压 ADC,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管
33 (A9) -- 芯片内部温度 ADC,默认被RT-Thread的ADC设备框架adc1接管